“临界生分析”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ''' | + | '''分析成绩临近设定的分数界限的学生名单,以及每班临界生所占比例。'''<br> |
<br> | <br> | ||
− | + | 如果勾选“临界生分析”,可以选择按名次/分数范围或按指定条件进行分析。<br> | |
+ | <br> | ||
+ | '''按名次/分数:'''<br> | ||
+ | 则需要输入对应的临界生范围,可以按年级/科内名次进行设定或按分数值进行设定。<br> | ||
(如果分数划线值不为0,将忽略名次值)<br> | (如果分数划线值不为0,将忽略名次值)<br> | ||
+ | [[文件:临界生分析按范围.png|border]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''按指定条件:'''<br> | |
− | + | 则需要按照中考科目的年级排名比例值填写。<br> | |
− | ''' | + | [[文件:临界生分析按指定条件.png|border]]<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | [[文件: | + | 分析结果中会按照设定值得出各班临界生人数以及对应的临界生名单,点击学生的姓名/学号,可以查看该学生的详细分析页面。<br> |
+ | [[文件:临界生分析结果.png|border]]<br> |
2023年6月6日 (二) 16:03的最后版本
分析成绩临近设定的分数界限的学生名单,以及每班临界生所占比例。
如果勾选“临界生分析”,可以选择按名次/分数范围或按指定条件进行分析。
按名次/分数:
则需要输入对应的临界生范围,可以按年级/科内名次进行设定或按分数值进行设定。
(如果分数划线值不为0,将忽略名次值)
按指定条件:
则需要按照中考科目的年级排名比例值填写。
分析结果中会按照设定值得出各班临界生人数以及对应的临界生名单,点击学生的姓名/学号,可以查看该学生的详细分析页面。