|
|
第1行: |
第1行: |
| <br> | | <br> |
| 分析结果包括年级分析、班级分析、个人分析。<br> | | 分析结果包括年级分析、班级分析、个人分析。<br> |
− | 年级分析首先是各科题目分析数据表:<br>
| + | 详细内容,请查看: |
− | 体现每个科目各题型难度系数、区分度、满分率、零分率、知识点等数据。<br>
| + | [[小题分析的结果图表-年级分析]]<br> |
− | [[文件:1-5.jpg|border]]<br> | + | [[小题分析的结果图表-班级分析]]<br> |
| + | [[小题分析的结果图表-个人分析]]<br> |
| <br> | | <br> |
− | 题目、难度、知识点、考察能力四个维度的『热度图』,又称『扫雷图』,标记了一个个表现不佳的『雷区』:<br>
| |
− | 鼠标点击分析图左上方的标签,可切换查看分析维度。<br>
| |
− | 该图展示了各班在各题目的得分率,越是接近红色就越低,就说明该班相对于年级整体的情况而言,在该题目的表现越差,需要引起重视。<br>
| |
− |
| |
− | [[文件:1-6.jpg|border]]<br>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | 点击班级对比的数据格子,会进入对应班级的详细分析,该图展示了各学生在各题目的得分率:<br>
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | [[文件:1-7.jpg|border]]<br>
| |
− | <br>
| |
− | 点击学生对比的数据格子,会进入对应学生的详细分析:<br>
| |
− | <br>
| |
− | '''学生个人小题分析:'''<br>
| |
− | '''数据分析表:'''体现单个学生各科目各题型难度系数、区分度、满分率、零分率、知识点等数据。<br>
| |
− | 其中比较特殊的是『异常标记』,该列如果有出现数字,就标记了该生和其他该科目得分差不多的学生群体相比,在该题目上得分显著偏高(绿色数字)或偏低(红色数字),这意味着学生可能错了他这个水平不该错的题目,或者比同等水平的同学而言,他在该题上表现突出。<br>
| |
− | 鼠标点击分析表左上方的标签,可切换查看其他科目数据分析表。<br>
| |
− | [[文件:1-8.jpg|border]]<br>
| |
− | <br>
| |
− | '''得分雷达图、对比图、试卷各难度分数构成图'''以及'''个人失分构成图''':<br>
| |
− | [[文件:1-9.jpg|border]]<br>
| |
− | <br>
| |
− | [[文件:1-10.jpg|border]]<br>
| |
2016年11月30日 (三) 13:14的版本
分析结果包括年级分析、班级分析、个人分析。
详细内容,请查看:
小题分析的结果图表-年级分析
小题分析的结果图表-班级分析
小题分析的结果图表-个人分析