“级差”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
第2行: | 第2行: | ||
该数据反映了一个班的均分和年级整体水平的差异,越大越说明该班的表现越优异。<br> | 该数据反映了一个班的均分和年级整体水平的差异,越大越说明该班的表现越优异。<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | 基准均分:用来作为均分对比的基准分数,这个分数在系统中可以有两个选择: | + | 基准均分:用来作为均分对比的基准分数,这个分数在系统中可以有两个选择:<br> |
− | 年级均分:所有班(重点+普通)在该科目的均分; | + | 年级均分:所有班(重点+普通)在该科目的均分;<br> |
− | 普通班均分:去掉重点班,只有普通班的均分。 | + | 普通班均分:去掉重点班,只有普通班的均分。<br> |
(加入重点班之后的基准分有可能比较高,导致所有普通班都在基准之下,若学校觉得不妥,可以使用管理员账号,在分析册设置页面,设置为第二种方式)<br> | (加入重点班之后的基准分有可能比较高,导致所有普通班都在基准之下,若学校觉得不妥,可以使用管理员账号,在分析册设置页面,设置为第二种方式)<br> | ||
2015年7月8日 (三) 11:24的版本
该科目本班均分 - 年级基准均分。
该数据反映了一个班的均分和年级整体水平的差异,越大越说明该班的表现越优异。
基准均分:用来作为均分对比的基准分数,这个分数在系统中可以有两个选择:
年级均分:所有班(重点+普通)在该科目的均分;
普通班均分:去掉重点班,只有普通班的均分。
(加入重点班之后的基准分有可能比较高,导致所有普通班都在基准之下,若学校觉得不妥,可以使用管理员账号,在分析册设置页面,设置为第二种方式)
该年级若已分文理科,两种方式下,基准均分都将指分科内的均分。