“成绩云更新公告”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(创建页面,内容为“'''【2022年9月更新公告】'''<br> '''小初成绩云新版本新增功能:'''<br>”) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''【2022年9月更新公告】'''<br> | '''【2022年9月更新公告】'''<br> | ||
'''小初成绩云新版本新增功能:'''<br> | '''小初成绩云新版本新增功能:'''<br> | ||
+ | 1.新增等级成绩功能,自动将分数按照自定义参数转为等级发放给学生;<br> | ||
+ | 2.新增班级小测功能,各班任课教师可自行上传本班小测分数并转换为等级发放给学生;<br> | ||
+ | 3.新增偏科分析,支持一至多次考试数据汇总分析学生偏科情况;<br> | ||
+ | 4.新增三参数分析表,基于三参数判定法计算“同科均距”“全科均距”“异科均距”三参数;<br> | ||
+ | 5.新增班级分析雷达图,各班任课教师可查看本班各科一分三率雷达图,快速了解各班各科情况;<br> | ||
+ | 6.优化学生个人分析报告,可隐藏对比图及雷达图具体数值,仅向学生发布图形,帮助学生了解个人学习情况。<br> |
2022年9月20日 (二) 17:09的最后版本
【2022年9月更新公告】
小初成绩云新版本新增功能:
1.新增等级成绩功能,自动将分数按照自定义参数转为等级发放给学生;
2.新增班级小测功能,各班任课教师可自行上传本班小测分数并转换为等级发放给学生;
3.新增偏科分析,支持一至多次考试数据汇总分析学生偏科情况;
4.新增三参数分析表,基于三参数判定法计算“同科均距”“全科均距”“异科均距”三参数;
5.新增班级分析雷达图,各班任课教师可查看本班各科一分三率雷达图,快速了解各班各科情况;
6.优化学生个人分析报告,可隐藏对比图及雷达图具体数值,仅向学生发布图形,帮助学生了解个人学习情况。