“进步退步名单”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 对比本次考试与上次考试,根据进退步的设定类型统计进步退步的学生名单。<br> | |
− | + | 配置类型可选:幅度范围进退步/全体进退步。<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | '''【幅度范围进退步】'''<br> | |
+ | 进步幅度计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值降序排序。如果设置勾选了进步项,并且进步幅度不为0,则进步人数等于进步幅度设定值。如果进步幅度为0,默认显著进步人数取100。<br> | ||
+ | 退步幅度计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值升序排序。如果设置勾选了退步项,并且退步幅度不为0,则退步人数等于退步幅度设定值。如果退步幅度为0,默认显著退步人数取100。 | ||
+ | [[文件:进退步配置(幅度范围).png]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''【全体进退步】'''<br> | ||
+ | 全体进步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值降序排序。如果设置勾选为全体进步,则进步人数等于此次参考全体进步的学生人数。<br> | ||
+ | 全体退步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值升序排序。如果设置勾选为全体退步,则退步人数等于此次参考全体退步的学生人数。 | ||
+ | [[文件:进退步配置(全体).png]]<br> |
2023年5月31日 (三) 11:03的最后版本
对比本次考试与上次考试,根据进退步的设定类型统计进步退步的学生名单。
配置类型可选:幅度范围进退步/全体进退步。
【幅度范围进退步】
进步幅度计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值降序排序。如果设置勾选了进步项,并且进步幅度不为0,则进步人数等于进步幅度设定值。如果进步幅度为0,默认显著进步人数取100。
退步幅度计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值升序排序。如果设置勾选了退步项,并且退步幅度不为0,则退步人数等于退步幅度设定值。如果退步幅度为0,默认显著退步人数取100。
全体进步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值降序排序。如果设置勾选为全体进步,则进步人数等于此次参考全体进步的学生人数。
全体退步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值升序排序。如果设置勾选为全体退步,则退步人数等于此次参考全体退步的学生人数。