“贡献率”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 在新高考的'''3+1+2'''选科模式下,<br> | |
− | + | '''举例'''<br> | |
+ | 要计算选了物理类别下的化学科目的贡献率,由于一个选了物理的学生,他未必选了化学。<br> | ||
+ | 因此 物理类别下的化学科目的贡献率的计算则为 :(化学+总分)双上线的人数 / (选了化学的学生中的)总分上线人数*100%<br> | ||
− | + | ||
− | + | 而在新高考的'''3+3'''选科模式下,<br> | |
− | + | '''举例'''<br> | |
+ | 除语数英之外的科目,另外的3个选考科目,其贡献率都改为:<br> | ||
+ | 分子是 选了本科目的学生中,六科总分上线且本科目上线的人数;<br> | ||
+ | 分母是 选了本科目的学生中,六科总分上线的人数。<br> |
2024年12月17日 (二) 11:47的最后版本
在新高考的3+1+2选科模式下,
举例
要计算选了物理类别下的化学科目的贡献率,由于一个选了物理的学生,他未必选了化学。
因此 物理类别下的化学科目的贡献率的计算则为 :(化学+总分)双上线的人数 / (选了化学的学生中的)总分上线人数*100%
而在新高考的3+3选科模式下,
举例
除语数英之外的科目,另外的3个选考科目,其贡献率都改为:
分子是 选了本科目的学生中,六科总分上线且本科目上线的人数;
分母是 选了本科目的学生中,六科总分上线的人数。