“高分单科上线分析”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
第1行: | 第1行: | ||
− | 本功能适用于初中阶段高分上线分析,帮助每个班主任了解本班各科目的单科与总分上线的配合程度,合理调整本班的教学精力侧重点。 | + | 本功能适用于初中阶段高分上线分析,帮助每个班主任了解本班各科目的单科与总分上线的配合程度,合理调整本班的教学精力侧重点。<br> |
− | '''示例:''' | + | '''示例:''' <br> |
− | 如果本次考试在分析中有设置各线各科的上线标准,那么在高分单科上线的分析部分,就会看到『单科上线分析』表,旁边有个『上线人数比例分析图』按钮; | + | 如果本次考试在分析中有设置各线各科的上线标准,那么在高分单科上线的分析部分,就会看到『单科上线分析』表,旁边有个『上线人数比例分析图』按钮; <br> |
− | [[文件:高分单科上线分析-1.png]] | + | [[文件:高分单科上线分析-1.png]]<br> |
− | 点击后弹出新的一个页面,可以切换选择任意班级,查看该班的各科目的4类人的人数和比例。 | + | 点击后弹出新的一个页面,可以切换选择任意班级,查看该班的各科目的4类人的人数和比例。<br> |
− | [[文件:高分单科上线分析-2.png]] | + | [[文件:高分单科上线分析-2.png]]<br> |
+ | <br> | ||
+ | '''双上:'''该学生的该单科和总分都上高分线,(具体的线可切换选择)这是理想情况,该单科和总分配合良好。<br> | ||
+ | '''单科未上:'''该学生的总分上高分线,但该单科未能上单科高分线,说明单科拖后腿了,需要加强该科目学习。<br> | ||
+ | '''总分未上:'''该学生的总分未能上高分线,但该单科过了高分线,需要在其他几个科目上努力。<br> | ||
+ | '''双下:'''该单科和总分都未上高分线,需要全面提升。<br> | ||
− | + | 按上图这个班的情况来看,语文科目,双上线人数只有8%,单科未上的学生较占4%,总分未上(而语文单科上线了)的学生也占14%,而双下的学生居多,这说明该班整体学生的总分和语文成绩都需大力提升;单科未上和总分未上的两批学生,需要分别对待,整体增多或减少语文的投入精力。<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''详细名单查看'''<br> | |
− | + | 在了解了整体情况之后,班主任或任教老师还会需要进一步的细化教学管理,对各种情况的学生进行针对性的教学调整,此时,可以点击『下载具体名单』:<br> | |
− | '''详细名单查看''' | + | [[文件:高分单科上线分析-3.png]]<br> |
− | 在了解了整体情况之后,班主任或任教老师还会需要进一步的细化教学管理,对各种情况的学生进行针对性的教学调整,此时,可以点击『下载具体名单』: | + | |
− | [[文件:高分单科上线分析-3.png]] | + | |
− | 将得到一份excel文件,把该班各科目的4类学生的具体名单和分数情况一览无遗: | + | 将得到一份excel文件,把该班各科目的4类学生的具体名单和分数情况一览无遗:<br> |
− | [[文件:高分单科上线分析-4.png]] | + | [[文件:高分单科上线分析-4.png]]<br> |
2015年7月24日 (五) 15:29的版本
本功能适用于初中阶段高分上线分析,帮助每个班主任了解本班各科目的单科与总分上线的配合程度,合理调整本班的教学精力侧重点。
示例:
如果本次考试在分析中有设置各线各科的上线标准,那么在高分单科上线的分析部分,就会看到『单科上线分析』表,旁边有个『上线人数比例分析图』按钮;
点击后弹出新的一个页面,可以切换选择任意班级,查看该班的各科目的4类人的人数和比例。
双上:该学生的该单科和总分都上高分线,(具体的线可切换选择)这是理想情况,该单科和总分配合良好。
单科未上:该学生的总分上高分线,但该单科未能上单科高分线,说明单科拖后腿了,需要加强该科目学习。
总分未上:该学生的总分未能上高分线,但该单科过了高分线,需要在其他几个科目上努力。
双下:该单科和总分都未上高分线,需要全面提升。
按上图这个班的情况来看,语文科目,双上线人数只有8%,单科未上的学生较占4%,总分未上(而语文单科上线了)的学生也占14%,而双下的学生居多,这说明该班整体学生的总分和语文成绩都需大力提升;单科未上和总分未上的两批学生,需要分别对待,整体增多或减少语文的投入精力。
详细名单查看
在了解了整体情况之后,班主任或任教老师还会需要进一步的细化教学管理,对各种情况的学生进行针对性的教学调整,此时,可以点击『下载具体名单』: