“分数段”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
各科目在各分数段的人数,以及从前面的最高分段一直累计到本分段的人数。<br> | 各科目在各分数段的人数,以及从前面的最高分段一直累计到本分段的人数。<br> | ||
+ | 本段人数+上一段人数=本段累计人数<br> | ||
+ | [[文件:分数段表格.png|border]] | ||
− | [[文件: | + | [[文件:分数段柱图.png|border]] |
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''【分数段的设置】'''<br> |
− | + | 1)首先设置分数段的'''满分值''',也就是分数段从什么分数开始划段,一般是设置为该单科的满分值,或者是该总分的总满分值,但也可以设置为较低数值,因为有时候最高分的那个学生距离满分值也有很大的距离,导致前面很多段都是0人数;<br> | |
然后设置步长,也就是隔多少分为一段;<br> | 然后设置步长,也就是隔多少分为一段;<br> | ||
− | + | <br> | |
+ | 2)接下来设置'''二阶分'''和'''二阶步长''',即:到了多少分开始后,换成另外一个步长来划分段落。<br> | ||
以下图为例,就是设定,从150分到60分,10分为一段,60分开始,20分为一段;<br> | 以下图为例,就是设定,从150分到60分,10分为一段,60分开始,20分为一段;<br> | ||
+ | <br> | ||
这种设定的意义在于,某个低分值再往下的人数比较少,没有必要分的很细,在总的分段段落不希望过多的情况下,我们选择让前面的分的细腻下,后面的粗略些。<br> | 这种设定的意义在于,某个低分值再往下的人数比较少,没有必要分的很细,在总的分段段落不希望过多的情况下,我们选择让前面的分的细腻下,后面的粗略些。<br> | ||
二阶分设置并非必须,可以简单的把这两项设置为0,就不存在二阶的概念。直接从满分到0分之间按一阶的步长。<br> | 二阶分设置并非必须,可以简单的把这两项设置为0,就不存在二阶的概念。直接从满分到0分之间按一阶的步长。<br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | [[文件: | + | 3)点击“快速填写”,系统自动按上述规则填好下方的具体分段设置,此时您如果觉得有必要,也可以在具体分段中手动再调整,最终生效的是下方的具体设置而非上方的快速规则; |
+ | <br> | ||
+ | [[文件:分数段设置d9.png|border|]] |
2024年12月10日 (二) 09:15的最后版本
各科目在各分数段的人数,以及从前面的最高分段一直累计到本分段的人数。
本段人数+上一段人数=本段累计人数
【分数段的设置】
1)首先设置分数段的满分值,也就是分数段从什么分数开始划段,一般是设置为该单科的满分值,或者是该总分的总满分值,但也可以设置为较低数值,因为有时候最高分的那个学生距离满分值也有很大的距离,导致前面很多段都是0人数;
然后设置步长,也就是隔多少分为一段;
2)接下来设置二阶分和二阶步长,即:到了多少分开始后,换成另外一个步长来划分段落。
以下图为例,就是设定,从150分到60分,10分为一段,60分开始,20分为一段;
这种设定的意义在于,某个低分值再往下的人数比较少,没有必要分的很细,在总的分段段落不希望过多的情况下,我们选择让前面的分的细腻下,后面的粗略些。
二阶分设置并非必须,可以简单的把这两项设置为0,就不存在二阶的概念。直接从满分到0分之间按一阶的步长。
3)点击“快速填写”,系统自动按上述规则填好下方的具体分段设置,此时您如果觉得有必要,也可以在具体分段中手动再调整,最终生效的是下方的具体设置而非上方的快速规则;