“参考人数”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(未显示2个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | == 定义: == | + | == '''定义:''' == |
+ | |||
− | |||
− | |||
一个班或年级该科目参加考试的人数,以该科目非缺考的人数为准;<br> | 一个班或年级该科目参加考试的人数,以该科目非缺考的人数为准;<br> | ||
一个班或年级总分的参考人数,以全部应考科目都不缺考的学生人数为准,缺考任何一门都不被计入。<br> | 一个班或年级总分的参考人数,以全部应考科目都不缺考的学生人数为准,缺考任何一门都不被计入。<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | 举例:<br> | + | '''缺考的定义:'''<br> |
− | + | 导入成绩云的原始分表格中,若某个学生在一个科目上的分数值是空白的,视为缺考,如果分数值是0,则记为零分,不属于缺考;<br> | |
− | - | + | 缺考将不参与班级或年级平均分的计算,因此不会拉低均分;而零分则会参与均分计算,导致均分降低。<br> |
− | - | + | <br> |
− | - | + | '''举例:'''<br> |
+ | 如果高三A学生的选考科目为物化生,其中缺考了物理科目,那么:<br> | ||
+ | -除了物理外的5个科目都不视为缺考,参与相应科目的均分计算;<br> | ||
+ | -其主三科总分(语数英)不视为缺考,参与主三科总分的均分计算;<br> | ||
+ | -其副科总分(物化生)视为缺考,不参与副科总分的均分计算;<br> | ||
+ | -其六科总分视为缺考,不参与六科总分的均分计算。<br> |
2023年6月6日 (二) 09:40的最后版本
定义:
一个班或年级该科目参加考试的人数,以该科目非缺考的人数为准;
一个班或年级总分的参考人数,以全部应考科目都不缺考的学生人数为准,缺考任何一门都不被计入。
缺考的定义:
导入成绩云的原始分表格中,若某个学生在一个科目上的分数值是空白的,视为缺考,如果分数值是0,则记为零分,不属于缺考;
缺考将不参与班级或年级平均分的计算,因此不会拉低均分;而零分则会参与均分计算,导致均分降低。
举例:
如果高三A学生的选考科目为物化生,其中缺考了物理科目,那么:
-除了物理外的5个科目都不视为缺考,参与相应科目的均分计算;
-其主三科总分(语数英)不视为缺考,参与主三科总分的均分计算;
-其副科总分(物化生)视为缺考,不参与副科总分的均分计算;
-其六科总分视为缺考,不参与六科总分的均分计算。