“多考汇总”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(以“学校有时需要针对特定的学生群体采取对应的细化管理措施,例如需要找出一批尖子生,了解他们的知识点薄弱环节,进行精准培优...”替换内容) |
|||
(未显示同一用户的14个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
为了高效率执行这一思路,成绩云提供了多考汇总分析功能,按以下步骤实现:<br> | 为了高效率执行这一思路,成绩云提供了多考汇总分析功能,按以下步骤实现:<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | 见:'''[[学生聚类搜索]]'''<br> |
− | + | 见:'''[[汇总小题分]]'''<br> | |
− | + | 见:'''[[偏科分析]]'''<br> | |
− | [[ | + | 见:'''[[进步完成率]]'''<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2024年11月27日 (三) 09:18的最后版本
学校有时需要针对特定的学生群体采取对应的细化管理措施,例如需要找出一批尖子生,了解他们的知识点薄弱环节,进行精准培优。
为了高效率执行这一思路,成绩云提供了多考汇总分析功能,按以下步骤实现:
见:学生聚类搜索
见:汇总小题分
见:偏科分析
见:进步完成率