|
|
(未显示同一用户的12个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| 学校有时需要针对特定的学生群体采取对应的细化管理措施,例如需要找出一批尖子生,了解他们的知识点薄弱环节,进行精准培优。 | | 学校有时需要针对特定的学生群体采取对应的细化管理措施,例如需要找出一批尖子生,了解他们的知识点薄弱环节,进行精准培优。 |
− | 为了高效率执行这一思路,成绩云提供了多考汇总分析功能,按以下步骤实现:<br>
| + | 为了高效率执行这一思路,成绩云提供了多考汇总分析功能,以下功能按需使用:<br> |
| <br> | | <br> |
− | '''【学生聚类搜索】'''<br> | + | 若需要搜索多次考试中均符合特定名次、分数范围的学生群体,见:'''[[学生聚类搜索]]'''。<br> |
− | 学生聚类搜索功能让年级可以搜索“在多次考试中均符合特定名次、分数范围”的学生群体,从而更有效地进行个性化教学辅导。<br>
| + | 若需要分析某个特定学生群体在多次考试中的知识点掌握情况,见:'''[[汇总小题分]]'''。<br> |
− | 1.在每个年级的管理页面,进入“多考汇总分析”标签页;<br>
| + | 若需要分析某个特定学生群体在多次考试里的偏科情况,见:'''[[偏科分析]]'''。<br> |
− | [[文件:多考汇总分析.png|border]]<br> | + | 若需要追踪某个特定学生群体的进步完成情况,见:'''[[进步完成率]]'''。<br> |
− | 2.点击新建搜索;<br>
| + | |
− | 指定需要搜索的考试范围,入选名次条件,点击搜索。<br>
| + | |
− | 例如:搜索高三近期的7次考试里,至少有4次数学排名都在年级前50名之内的群体。
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:新建搜索1.png|border]]<br> | + | |
− | [[文件:新建搜索2.png|border]]<br>
| + | |
− | 3.查看搜索结果。<br>
| + | |
− | 在搜索结果中可以查看名单,和各班的人数占比柱图,点击学生姓名学号可查看该生详细分析。可以下载该名单。
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:查看搜索结果.png|border]]<br>
| + | |
− | [[文件:查看搜索结果2.png|border]]<br>
| + | |
− | <br>
| + | |
− | <br>
| + | |
− | '''【汇总小题分】'''<br>
| + | |
− | 汇总小题分功能可以针对聚类搜索的名单分析这个群体的知识点掌握情况。<br>
| + | |
− | 1.在上一步聚类搜索得出名单后,可以在当前页面基于该名单发起小题分析。若需要分析的群体不在名单内,则可以通过多考汇总页面进入'''汇总小题分'''的单独页面,并重新创建分析;
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:汇总小题1.png|border]]<br> | + | |
− | 2.创建汇总小题分析;<br>
| + | |
− | 填写本次分析的标题,勾选纳入分析的考试和科目,名单文件已经自动生成,点击分析,获取结果。
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:汇总小题2.png|border]]<br>
| + | |
− | 3.查看分析结果;<br>
| + | |
− | 把导入的名单,按科目进行统计:
| + | |
− | 各知识点在历次考试中出现的次数、名单组的平均得分值、失分率,
| + | |
− | 对应科目的学生的平均得分值,平均失分率的对比。
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:查看汇总小题结果.png|border]]<br>
| + | |
− | 通过对比名单组和年级总体的得分失分情况,了解这个特定群体的学生在哪些知识点上比较薄弱。<br>
| + | |
− | [[文件:查看汇总小题结果.png|border]]<br>
| + | |
− | [[文件:查看汇总小题结果2.png|border]]<br>
| + | |
− | 通过泡图呈现值得优先关注的知识点。<br>
| + | |
− | [[文件:泡图分析.png|border]]<br>
| + | |
− | <br>
| + | |
− | <br>
| + | |
− | '''【偏科分析】'''<br>
| + | |
− | 偏科分析功能可以针对聚类搜索的名单对这个群体进行多次考试的偏科情况分析。<br>
| + | |
− | 1.在聚类搜索得出名单后,可以在当前页面基于该名单发起偏科分析。若需要分析的群体不在名单内,则可以通过多考汇总页面进入'''偏科分析'''的单独页面,并重新创建分析;
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:发起偏科分析.png|border]]<br> | + | |
− | 2.创建偏科分析,可自定义纳入的考试、科目,自定义偏科参数及学生名单;
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:创建偏科分析1.png|border]]<br>
| + | |
− | [[文件:创建偏科分析2.png|border]]<br>
| + | |
− | 3.查看分析结果;<br>
| + | |
− | 点击分析后,系统自动统计各分组的总分平均分、总分平均分名次、各科平均名次,以此反映偏科情况。如低于总分名次的,即显示为绿色、向下箭头,表示该科为弱势科目。
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:偏科分析结果.png|border]]<br>
| + | |
− | 柱状图直观显示名单组的学生各科多次考试的平均名次与总平均名次的对比情况。中间红色的线为总分平均名次线,柱图向上的表示该科平均名次高于总均名次,为优势科目。向下的科目表示平均名次低于总均名次,为弱势科目。
| + | |
− | <br>
| + | |
− | [[文件:偏科分析图.png|border]]<br>
| + | |
学校有时需要针对特定的学生群体采取对应的细化管理措施,例如需要找出一批尖子生,了解他们的知识点薄弱环节,进行精准培优。
为了高效率执行这一思路,成绩云提供了多考汇总分析功能,以下功能按需使用:
若需要搜索多次考试中均符合特定名次、分数范围的学生群体,见:学生聚类搜索。
若需要分析某个特定学生群体在多次考试中的知识点掌握情况,见:汇总小题分。
若需要分析某个特定学生群体在多次考试里的偏科情况,见:偏科分析。
若需要追踪某个特定学生群体的进步完成情况,见:进步完成率。