“多考汇总”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
第3行: | 第3行: | ||
<br> | <br> | ||
若需要搜索多次考试中均符合特定名次、分数范围的学生群体,见:'''[[学生聚类搜索]]'''。<br> | 若需要搜索多次考试中均符合特定名次、分数范围的学生群体,见:'''[[学生聚类搜索]]'''。<br> | ||
− | + | 若需要分析某个特定学生群体在多次考试中的知识点掌握情况,见:'''[[汇总小题分]]'''。<br> | |
− | + | 若需要分析某个特定学生群体在多次考试里的偏科情况,见:'''[[偏科分析]]'''。<br> | |
若需要追踪某个特定学生群体的进步完成情况,见:'''[[进步完成率]]'''。<br> | 若需要追踪某个特定学生群体的进步完成情况,见:'''[[进步完成率]]'''。<br> |
2024年11月27日 (三) 17:07的最后版本
学校有时需要针对特定的学生群体采取对应的细化管理措施,例如需要找出一批尖子生,了解他们的知识点薄弱环节,进行精准培优。
为了高效率执行这一思路,成绩云提供了多考汇总分析功能,以下功能按需使用:
若需要搜索多次考试中均符合特定名次、分数范围的学生群体,见:学生聚类搜索。
若需要分析某个特定学生群体在多次考试中的知识点掌握情况,见:汇总小题分。
若需要分析某个特定学生群体在多次考试里的偏科情况,见:偏科分析。
若需要追踪某个特定学生群体的进步完成情况,见:进步完成率。