|
|
− | [[文件:范例4.jpg]] | + | [[文件:范例16.jpg|border]] |
− | '''各班均分'''
| + | |
− | 显示各班在该科目的平均分、均分级差、任教老师。
| + | |
− | 均分级差:该科目本班均分 - 年级基准均分。
| + | |
− | 基准均分:用来作为均分对比的基准分数,这个分数在系统中可以有两个选择:
| + | |
− | 所有班(重点+普通)在该科目的均分;
| + | |
− | 去掉重点,只有普通班的均分。
| + | |
− | (原因是加入重点班之后,基准分过高,导致所有普通班都在基准之下,有些学校觉得不妥)
| + | |
− | 任教老师的信息依赖于系统中的班级状态表设置,如发现信息不符,请向成绩分析老师联系更正班级状态表。
| + | |
− | 均分分析图。
| + | |
− | 红色水平线表示该分科内的基准均分,低于该平均分的班将以反方向的柱图表示。
| + | |
− | 柱体的顶部数字是班别,从左到右按均分级差值降序排列。
| + | |
− | 分析图支持鼠标悬停动态数据,将鼠标指针移动到某个柱中,将显示该柱对应的班的相关详细数据。
| + | |
| | | |
Call to undefined function each() at /mnt/xvdc1/chengjiyun/public/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php:438