“进步退步名单”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
第1行: | 第1行: | ||
对比本次考试与上次考试,统计进步退步幅度最大的学生名单。 | 对比本次考试与上次考试,统计进步退步幅度最大的学生名单。 | ||
− | 显著退步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值升序排序。如果有设置勾选了进退步项,并且退步幅度不为0,则显著退步人数等于退步幅度设定值。如果退步幅度为0,默认显著退步人数取100 | + | 显著退步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值升序排序。如果有设置勾选了进退步项,并且退步幅度不为0,则显著退步人数等于退步幅度设定值。如果退步幅度为0,默认显著退步人数取100<br> |
− | 显著进步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值降序排序。如果有设置勾选了进退步项,并且进步幅度不为0,则显著进步人数等于进步幅度设定值。如果进步幅度为0,默认显著进步人数取100 | + | 显著进步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值降序排序。如果有设置勾选了进退步项,并且进步幅度不为0,则显著进步人数等于进步幅度设定值。如果进步幅度为0,默认显著进步人数取100<br> |
+ | [[文件:进退步配置.png]]<br> | ||
+ | [[文件:进退步名单.png]]<br> |
2023年5月31日 (三) 10:30的版本
对比本次考试与上次考试,统计进步退步幅度最大的学生名单。
显著退步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值升序排序。如果有设置勾选了进退步项,并且退步幅度不为0,则显著退步人数等于退步幅度设定值。如果退步幅度为0,默认显著退步人数取100
显著进步计算方式:本次考试与上次考试总分排名差值降序排序。如果有设置勾选了进退步项,并且进步幅度不为0,则显著进步人数等于进步幅度设定值。如果进步幅度为0,默认显著进步人数取100