“单科自动划线”的版本间的差异
来自成绩云帮助中心
(创建页面,内容为“年级在考试后,若已划定总分线,但未明确单科线的情况下,可以首先勾选“重本单科上线分析(自动划线)”,然后从分析结...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | 年级在考试后,若已划定总分线,但未明确单科线的情况下,可以首先勾选“重本单科上线分析(自动划线)”,然后从分析结果中查看各单科分数线 | + | 年级在考试后,若已划定总分线,但未明确单科线的情况下,可以首先勾选“重本单科上线分析(自动划线)”以及“专A专B单科上线分析(自动划线)”,然后从分析结果中查看各单科分数线 |
作为参考; | 作为参考; | ||
− | 1. | + | 1.系统将自动划定各单科分数线,并分析各单科上线分析;划线算法参见: [[单科有效分、单科划线]] |
− | 2."重本单科上线分析" | + | 2."重本单科上线分析" 项和“专A专B单科上线分析”中手工输入的分数线将被忽略,即便勾选了也不会采纳。 |
− | + | 如果年级认为有需要手动调整单科划线,此时可以重新勾选"重本单科上线分析"或“专A专B单科上线分析”,手动输入调整后的单科分数线,并取消勾选 | |
− | + | 自动划线的分析项,重新点击分析,系统将按调整后的划线标准进行单科上线分析。 | |
− | + |
2016年8月7日 (日) 13:25的版本
年级在考试后,若已划定总分线,但未明确单科线的情况下,可以首先勾选“重本单科上线分析(自动划线)”以及“专A专B单科上线分析(自动划线)”,然后从分析结果中查看各单科分数线 作为参考;
1.系统将自动划定各单科分数线,并分析各单科上线分析;划线算法参见: 单科有效分、单科划线 2."重本单科上线分析" 项和“专A专B单科上线分析”中手工输入的分数线将被忽略,即便勾选了也不会采纳。
如果年级认为有需要手动调整单科划线,此时可以重新勾选"重本单科上线分析"或“专A专B单科上线分析”,手动输入调整后的单科分数线,并取消勾选 自动划线的分析项,重新点击分析,系统将按调整后的划线标准进行单科上线分析。