文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
 
首页
末页
日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2018年7月17日 (二) 03:09 W5.png文件 93 KB Kenny   1
2018年7月17日 (二) 03:09 W4.png文件 34 KB Kenny   1
2018年7月17日 (二) 03:08 W3.png文件 78 KB Kenny   1
2018年7月17日 (二) 03:07 W2.png文件 57 KB Kenny   2
2018年7月17日 (二) 03:05 W1.png文件 52 KB Kenny   3
2018年5月15日 (二) 08:31 分数段设置.png文件 185 KB Kenny   1
2018年4月25日 (三) 03:15 Excel.jpg文件 217 KB Bolun   1
2018年4月25日 (三) 03:15 Heat map.jpg文件 250 KB Bolun   1
2018年4月25日 (三) 03:11 Exception.png文件 35 KB Bolun   1
2018年1月29日 (一) 07:50 重置密码11.jpg文件 23 KB Kenny   1
2018年1月29日 (一) 07:42 重置密码24.jpg文件 33 KB Kenny   1
2018年1月29日 (一) 07:41 重置密码21.jpg文件 21 KB Kenny   1
2018年1月29日 (一) 07:22 重置密码3.png文件 10 KB Kenny   1
2018年1月29日 (一) 07:21 重置密码2.png文件 17 KB Kenny   1
2018年1月29日 (一) 07:20 重置密码1.png文件 27 KB Kenny   1
2017年4月21日 (五) 02:11 小题分1-1-1.jpg文件 75 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:56 班级分析3.jpg文件 89 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:54 班级分析2.jpg文件 78 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:53 班级分析1.jpg文件 48 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:05 小题得分率5.jpg文件 14 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:05 小题得分率4.jpg文件 10 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:04 小题得分率3.jpg文件 16 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:04 小题得分率2.jpg文件 19 KB Kenny   1
2016年11月30日 (三) 02:01 小题得分率1.jpg文件 19 KB Kenny   1
2016年9月21日 (三) 09:17 区分度公式.png文件 296 KB Kenny   1
2016年9月21日 (三) 08:29 试卷结构1-6.png文件 50 KB Kenny   2
2016年8月12日 (五) 07:00 分析册模板重选示例.png文件 37 KB Kenny   2
2016年8月7日 (日) 13:28 单科自动划线.png文件 67 KB Kenny   1
2016年7月26日 (二) 01:06 临界生分析1-2.jpg文件 40 KB Kenny   1
2016年7月26日 (二) 01:05 临界生分析1-1.jpg文件 15 KB Kenny   1
2016年6月8日 (三) 06:49 四年制初中1-2.jpg文件 12 KB Kenny   1
2016年6月8日 (三) 06:48 四年制初中1-1.jpg文件 22 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:39 趋势图1-8.jpg文件 58 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:39 趋势图1-7.jpg文件 22 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:38 趋势图1-6.jpg文件 47 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:38 趋势图1-5.jpg文件 16 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:38 趋势图1-4.jpg文件 17 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:36 趋势图1-3.jpg文件 60 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:35 趋势图1-2.jpg文件 10 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 06:35 趋势图1-1.jpg文件 4 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 04:30 教师数据对比表格.png文件 170 KB Kenny   2
2016年6月7日 (二) 04:28 开关全部和个别教师.png文件 29 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 02:23 个人单次分析1-6.jpg文件 20 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 02:23 个人单次分析1-5.jpg文件 23 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 02:23 个人单次分析1-4.jpg文件 14 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 02:22 个人单次分析1-3.jpg文件 30 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 02:22 个人单次分析1-2.jpg文件 4 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 02:22 个人单次分析1-1.jpg文件 5 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 02:09 单科分析1-1.jpg文件 6 KB Kenny   1
2016年6月7日 (二) 01:57 全班名单1-1.jpg文件 5 KB Kenny   1
首页
末页