文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月27日 (一) 02:40 | 原始分文件示例4.png (文件) | ![]() |
22 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 02:40 | 原始分文件示例3.png (文件) | ![]() |
22 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 02:39 | 原始分文件示例2.png (文件) | ![]() |
22 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 02:39 | 原始分文件示例1.png (文件) | ![]() |
25 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 02:05 | 分析与发布3.png (文件) | ![]() |
11 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 02:05 | 分析与发布2.png (文件) | ![]() |
11 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 02:05 | 分析与发布1.png (文件) | ![]() |
23 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 02:03 | 下拉选择对比考试.png (文件) | ![]() |
8 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 01:58 | 概要信息.png (文件) | ![]() |
34 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 01:57 | 设置分析册模板.png (文件) | ![]() |
24 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 01:48 | 原始分文件.png (文件) | ![]() |
16 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 01:45 | 考试日期排序.png (文件) | ![]() |
59 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 01:44 | 考试短标题.png (文件) | ![]() |
66 KB | 1 | |
2022年6月27日 (一) 01:44 | 考试名称.png (文件) | ![]() |
25 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 08:24 | 编辑考试1.png (文件) | ![]() |
22 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 08:03 | 新建考试1.png (文件) | ![]() |
26 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 07:38 | 考试管理页面3.png (文件) | ![]() |
15 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 07:37 | 考试管理页面2.png (文件) | ![]() |
45 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 07:25 | 考试管理页面.png (文件) | ![]() |
56 KB | 恢复至2022年6月24日 (星期五) 07:24的版本 | 6 |
2022年6月24日 (五) 03:52 | 下载Excel报告.png (文件) | ![]() |
14 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 03:50 | 下载成绩报告.png (文件) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 03:43 | 下载名次表.png (文件) | ![]() |
42 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 03:42 | 考试分析结果1.png (文件) | ![]() |
14 KB | 1 | |
2022年6月24日 (五) 03:34 | 权限设置.png (文件) | ![]() |
40 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 03:22 | 选择分析册模板.png (文件) | ![]() |
24 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 03:15 | 小题分析步骤4.png (文件) | ![]() |
25 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 03:13 | 小题分析步骤3.png (文件) | ![]() |
17 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 03:13 | 小题分析步骤2.png (文件) | ![]() |
26 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 03:13 | 小题分析步骤1.png (文件) | ![]() |
12 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:23 | 小题得分率曲线.png (文件) | ![]() |
55 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:21 | 小题年级分析数据1.png (文件) | ![]() |
97 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:17 | 小题班级分析数据3.png (文件) | ![]() |
99 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:16 | 小题班级分析数据2.png (文件) | ![]() |
98 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:16 | 小题班级分析数据1.png (文件) | ![]() |
190 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:06 | 小题个人分析数据7.png (文件) | ![]() |
25 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:05 | 小题个人分析数据6.png (文件) | ![]() |
24 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:05 | 小题个人分析数据5.png (文件) | ![]() |
26 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:05 | 小题个人分析数据4.png (文件) | ![]() |
20 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:05 | 小题个人分析数据3.png (文件) | ![]() |
18 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:05 | 小题个人分析数据2.png (文件) | ![]() |
33 KB | 1 | |
2022年6月23日 (四) 02:05 | 小题个人分析数据1.png (文件) | ![]() |
67 KB | 1 | |
2022年6月22日 (三) 03:51 | 知识点热力图.png (文件) | ![]() |
112 KB | 1 | |
2022年6月22日 (三) 03:51 | 试卷结构填写模板.png (文件) | ![]() |
17 KB | 1 | |
2022年6月22日 (三) 03:38 | 统考版小题分热力图.png (文件) | ![]() |
239 KB | 1 | |
2022年6月22日 (三) 03:22 | 各班趋势分析折线图.png (文件) | ![]() |
114 KB | 1 | |
2022年6月22日 (三) 03:22 | 班级列表页面.png (文件) | ![]() |
71 KB | 1 | |
2022年6月22日 (三) 03:21 | 年级整体趋势页面.png (文件) | ![]() |
127 KB | 1 | |
2022年6月21日 (二) 03:26 | 学生搜索框.png (文件) | ![]() |
7 KB | 1 | |
2022年6月20日 (一) 03:50 | 新生注册步骤3.png (文件) | ![]() |
27 KB | 1 | |
2022年6月20日 (一) 03:50 | 新生注册步骤2.png (文件) | ![]() |
25 KB | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |