文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2023年5月26日 (五) 03:28 | 批量修改2.png (文件) | ![]() |
2 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 03:28 | 批量修改1.png (文件) | ![]() |
25 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 03:12 | 校级领导.png (文件) | ![]() |
21 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 03:11 | 年级领导.png (文件) | ![]() |
26 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 02:30 | 导入任课安排0.png (文件) | ![]() |
67 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 02:27 | 导出任课安排.png (文件) | ![]() |
25 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 02:27 | 导入任课安排3.png (文件) | ![]() |
16 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 02:27 | 导入任课安排2.png (文件) | ![]() |
24 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 02:26 | 导入任课安排1.png (文件) | ![]() |
37 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 01:42 | 禁用教师.png (文件) | ![]() |
18 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 01:42 | 批量删除教师.png (文件) | ![]() |
78 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 01:42 | 单个删除教师.png (文件) | ![]() |
20 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 01:28 | 下载教师账号.png (文件) | ![]() |
112 KB | 1 | |
2023年5月26日 (五) 01:28 | 搜索教师账号.png (文件) | ![]() |
26 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:56 | 设置年级.png (文件) | ![]() |
60 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:49 | 批量新增教师.png (文件) | ![]() |
107 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:48 | 单个新增教师.png (文件) | ![]() |
21 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:34 | 停用学生.png (文件) | ![]() |
50 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:34 | 删除学生.png (文件) | ![]() |
52 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:24 | 管理学生账号.png (文件) | ![]() |
12 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:24 | 搜索学生2.png (文件) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 07:23 | 搜索学生1.png (文件) | ![]() |
8 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 06:53 | 初始密码.png (文件) | ![]() |
11 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 06:45 | 批量新增2.png (文件) | ![]() |
4 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 06:45 | 批量新增1.png (文件) | ![]() |
76 KB | 1 | |
2023年5月25日 (四) 06:43 | 单个新增.png (文件) | ![]() |
15 KB | 1 | |
2023年5月24日 (三) 09:25 | 历史划线.png (文件) | ![]() |
26 KB | 1 | |
2023年5月24日 (三) 09:25 | 物理划线.png (文件) | ![]() |
33 KB | 1 | |
2023年5月24日 (三) 08:31 | 学生层次设置.png (文件) | ![]() |
21 KB | 1 | |
2023年5月24日 (三) 08:25 | 学生层次.png (文件) | ![]() |
30 KB | 1 | |
2023年4月18日 (二) 03:07 | 名次构成.png (文件) | ![]() |
43 KB | 1 | |
2023年3月16日 (四) 03:34 | 三参数表.png (文件) | ![]() |
66 KB | 2 | |
2022年12月13日 (二) 03:25 | 名次分布图.png (文件) | ![]() |
14 KB | 1 | |
2022年12月13日 (二) 03:24 | 班级名次分布图(新).png (文件) | ![]() |
14 KB | 2 | |
2022年7月6日 (三) 07:36 | 重新分班文件2.png (文件) | ![]() |
17 KB | 1 | |
2022年7月6日 (三) 07:11 | 重新分班文件1.png (文件) | ![]() |
21 KB | 1 | |
2022年7月6日 (三) 06:59 | 选择年级.png (文件) | ![]() |
3 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:49 | 分析结果查看权限设置.png (文件) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:47 | 查看权限设置.png (文件) | ![]() |
29 KB | 恢复至2022年7月5日 (星期二) 02:45的版本 | 7 |
2022年7月5日 (二) 02:47 | 创建本年级考试分析.png (文件) | ![]() |
34 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:31 | 查看班级学生详细分析页面.png (文件) | ![]() |
82 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:31 | 查看班级页面行政班中全部科目成绩.png (文件) | ![]() |
49 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:30 | 查看非任教年级所有班级页面.png (文件) | ![]() |
112 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:30 | 查看任教年级所有班级页面.png (文件) | ![]() |
110 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:30 | 查看其他年级考试分析结果.png (文件) | ![]() |
41 KB | 1 | |
2022年7月5日 (二) 02:30 | 查看本年级考试分析结果.png (文件) | ![]() |
28 KB | 1 | |
2022年7月4日 (一) 03:41 | 删除学生账号2.png (文件) | ![]() |
7 KB | 1 | |
2022年7月4日 (一) 03:40 | 删除学生账号1.png (文件) | ![]() |
24 KB | 1 | |
2022年7月4日 (一) 03:35 | 重置学生密码.png (文件) | ![]() |
14 KB | 1 | |
2022年7月4日 (一) 03:35 | 搜索学生账号2.png (文件) | ![]() |
32 KB | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |